Eguna | Tenperatura | Hezet. | Haiz. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Max. | Min. | |||
Gaur | ![]() | 27°C | 16°C | 60 | 35 | ![]() |
Goi-hodeiak | ||||||
Bihar | ![]() | 25°C | 13°C | 90 | 45 | ![]() |
Gutxi lainotuta gauez | ||||||
Asteartea | ![]() | 20°C | 13°C | 90 | 75 | ![]() |
Lainotuta | ||||||
Asteazkena | ![]() | 22°C | 14°C | 90 | 70 | ![]() |
Hodei eta ostarteak | ||||||
Osteguna | ![]() | 20°C | 14°C | 90 | 70 | ![]() |
Oso lainotuta euriarekin | ||||||
Ostirala | ![]() | 18°C | 12°C | 80 | 60 | ![]() |
Lainotuta euriarekin | ||||||
Larunbata | ![]() | 21°C | 10°C | 90 | 55 | ![]() |
Hodei eta ostarteak euriarekin |